| 1 mes de $699.00 sin intereses | Total $699.00 |
| 3 meses de $252.38 | Total $757.16 | |
| 6 meses de $131.59 | Total $789.59 | |
| 9 meses de $92.08 | Total $828.73 | |
| 12 meses de $72.27 | Total $867.25 | |
| 18 meses de $51.89 | Total $934.07 | |
| 24 meses de $42.24 | Total $1,013.76 |
| 1 mes de $699.00 sin intereses | Total $699.00 |
Es tu tablero de control para un año completo — diseñada para el emprendedor/a que ya sabe que el problema no es trabajar más. Es trabajar con más intención.
Cada página fue pensada para que conviertas tus grandes sueños en decisiones concretas de hoy. Para que al final del día sepas exactamente a qué dijiste sí, y por qué.
Cada sección de la libreta está construida alrededor de estas palancas:
"Escalar un negocio y vivir bien no son metas opuestas — con la estructura correcta, se refuerzan."
